供求信息-默认空间名称-正源农场-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G171218001 0 红蒜 0 0 4.2元/斤 200000000吨 无图 17-12-18 详细
G171217005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-17 详细
G171217004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-17 详细
G171217003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-17 详细
G171217002 0 红蒜 0 0 3.8元/斤 2000000000吨 无图 17-12-17 详细
G171217001 0 红蒜 0 0 4.2元/斤 200000000吨 无图 17-12-17 详细
G171216008 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216006 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-16 详细
G171216002 0 红蒜 0 0 3.8元/斤 2000000000吨 无图 17-12-16 详细
G171216001 0 红蒜 0 0 4.2元/斤 200000000吨 无图 17-12-16 详细
G171215008 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-12-15 详细
用户信息
联系人:正源农场
联系电话:
个人动态
友情链接