供求信息-默认空间名称-黄二-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G170825010 0 大蒜种 10 0 1.7元/斤 100吨 无图 18-03-22 详细
G180319001 2 白蒜 5 0 电议 10000吨 无图 18-03-19 详细
G180317001 0 前期蒜片 4 20 电议 1000吨 无图 18-03-17 详细
G180315001 2 红蒜 5 0 电议 100000吨 无图 18-03-15 详细
G171226007 0 前期蒜片 0 0 电议 100000000吨 无图 18-03-15 详细
G180310003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 18-03-10 详细
G180310002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 18-03-10 详细
Q171225009 2 前期蒜片 5 0 电议 100吨 有图 18-03-09 详细
G171225008 2 前期蒜片 5 0 电议 100吨 有图 18-03-09 详细
G180309002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 18-03-09 详细
G180309001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 18-03-09 详细
G180308010 0 红苔 0 0 1.2元/斤 10000吨 有图 18-03-08 详细
G180308009 0 四六瓣蒜片 0 0 9000元/吨 10000吨 有图 18-03-08 详细
G180308008 0 白蒜 0 0 1.8元/斤 10000吨 有图 18-03-08 详细
G180308007 0 红蒜 0 0 1.75元/斤 10000吨 有图 18-03-08 详细
用户信息
联系人:黄二
联系电话:
个人动态
友情链接