供求信息-默认空间名称-代先生-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G180409003 6 纸箱 20 0 电议 1箱 无图 18-04-13 详细
G180411001 0 红苔 12 18 1.7元/斤 1000000000吨 有图 18-04-11 详细
G180408001 0 白蒜 0 6 电议 1500吨 无图 18-04-10 详细
G180409002 6 纸箱 20 0 电议 1箱 无图 18-04-09 详细
G180409001 6 纸箱 20 0 电议 1箱 有图 18-04-09 详细
G180407004 5 红蒜 4 0 电议 100吨 无图 18-04-07 详细
G180407003 5 红蒜 4 0 电议 100吨 无图 18-04-07 详细
G180407002 5 红蒜 4 0 电议 1000吨 无图 18-04-07 详细
G180407001 0 红蒜 4 0 电议 100吨 无图 18-04-07 详细
G180405001 5 独头蒜 20 1 电议 6000吨 无图 18-04-05 详细
G180403002 0 白苔 2 0 1.7元/斤 100000吨 有图 18-04-03 详细
G180326002 0 独头蒜 20 20 电议 1000吨 无图 18-03-26 详细
G180326001 0 红蒜 0 0 电议 100吨 无图 18-03-26 详细
G180325001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 18-03-25 详细
G180309003 2 红蒜 0 0 电议 1吨 有图 18-03-24 详细
用户信息
联系人:代先生
联系电话:
个人动态
友情链接