供求信息-默认空间名称-杨先生-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G150406005 0 红蒜 0 0 0元/斤 100000吨 有图 15-04-06 详细
G150406004 0 红蒜 0 0 0元/吨 100000吨 有图 15-04-06 详细
G150406003 0 红苔 0 18 0元/吨 100000吨 有图 15-04-06 详细
G150406002 6 白苔 10 0 电议 1000吨 有图 15-04-06 详细
G150406001 6 白蒜 10 0 电议 1000吨 有图 15-04-06 详细
G150405001 6 其它 6 18 0.02元/斤 0.01斤 有图 15-04-05 详细
G150403001 0 红蒜 4 0 电议 2000吨 有图 15-04-03 详细
G150323002 5 红蒜 3 7 3元/斤 1斤 无图 15-04-01 详细
G150331005 5 红苔 3 19 电议 1吨 无图 15-04-01 详细
G150331006 5 红苔 3 18 电议 1吨 无图 15-04-01 详细
G150331007 5 白苔 3 0 电议 1吨 无图 15-04-01 详细
G150323001 5 红蒜 3 3 2.55元/斤 1斤 无图 15-03-31 详细
G150331004 1 前期蒜片 0 0 电议 500吨 有图 15-03-31 详细
G150331003 6 前期蒜片 0 0 电议 500吨 有图 15-03-31 详细
Q150331002 6 前期蒜片 0 0 电议 500吨 有图 15-03-31 详细
用户信息
联系人:杨先生
联系电话:
个人动态
友情链接