供求信息-默认空间名称-杨先生-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G150504003 5 红蒜 4 0 1元/斤 1斤 有图 15-05-04 详细
G150504002 0 红蒜 12 0 电议 99999999吨 无图 15-05-04 详细
G150504001 0 红蒜 12 0 电议 999999999吨 无图 15-05-04 详细
G150503002 0 红苔 13 18 1.5元/斤 999999吨 有图 15-05-03 详细
G150503001 6 红苔 0 18 电议 100吨 有图 15-05-03 详细
G150502003 0 红蒜 20 0 0.8元/斤 100000吨 无图 15-05-02 详细
G150502002 0 白苔 12 0 电议 1000吨 有图 15-05-02 详细
G150502001 0 白苔 12 0 00000元/斤 50吨 无图 15-05-02 详细
G150420001 0 红苔 0 0 电议 000000吨 无图 15-04-29 详细
G150428002 0 红蒜 20 0 电议 1000吨 无图 15-04-28 详细
G150428001 5 白蒜 0 18 电议 100000吨 有图 15-04-28 详细
G150427001 0 红苔 1 0 电议 100000吨 无图 15-04-27 详细
G150426001 0 红苔 20 18 电议 1000吨 无图 15-04-26 详细
G150424001 0 红苔 9 0 电议 10000吨 无图 15-04-24 详细
G150423002 0 红苔 9 0 电议 10000000吨 无图 15-04-23 详细
用户信息
联系人:杨先生
联系电话:
个人动态
友情链接