供求信息-默认空间名称-杨先生-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G170420005 5 红洋葱 9 20 0.5元/斤 10000吨 无图 17-04-20 详细
G170420004 5 白蒜 9 1 1.5元/斤 1000吨 无图 17-04-20 详细
G170420003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-20 详细
G170420002 0 红苔 3 20 电议 1600吨 有图 17-04-20 详细
G170420001 0 红苔 3 20 电议 1600吨 有图 17-04-20 详细
G170419004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-19 详细
G170419003 0 白苔 2 0 1.3元/斤 10000000吨 有图 17-04-19 详细
G170419002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-19 详细
G170419001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-19 详细
G170418004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-18 详细
G170418003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-18 详细
G170418002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-18 详细
G170418001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-18 详细
G170416004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-16 详细
G170416003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-04-16 详细
用户信息
联系人:杨先生
联系电话:
个人动态
友情链接