供求信息-默认空间名称-杨先生-中国大蒜网
默认空间名称[个人]
收藏本公司 | 设为首页 | 浏览:
个人认证:未认证
供求信息
单号 交易 信息 品种 产区 规格 价格 数量 图片 时间 查看
G170810003 0 红蒜 20 0 4.5元/斤 10000000吨 无图 17-08-10 详细
G170810002 0 红蒜 20 10 3.8元/斤 10000000吨 无图 17-08-10 详细
G170810001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-10 详细
G170809003 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-09 详细
G170809002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-09 详细
G170809001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-09 详细
G170808003 0 红蒜 0 0 2.7元/斤 1000000吨 无图 17-08-08 详细
G170623002 0 红蒜 0 0 2.3元/斤 1000000吨 无图 17-08-08 详细
G170808002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-08 详细
G170808001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-08 详细
G170807005 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-07 详细
G170807004 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-07 详细
G170807002 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-07 详细
G170807001 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-07 详细
G170806007 6 红蒜 20 0 电议 100吨 无图 17-08-06 详细
用户信息
联系人:杨先生
联系电话:
个人动态
友情链接